Journée | Equipe 1 | Equipe 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/01/2025 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
1 | ||||||
18/01/2025 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
2 | ||||||
01/02/2025 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
3 | ||||||
08/02/2025 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
4 | ||||||
15/02/2025 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
5 | ||||||
25/01/2025 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
6 | ||||||
22/02/2025 | ||||||
7 | ||||||
7 | ||||||
7 | ||||||
7 | ||||||
15/03/2025 | ||||||
8 | ||||||
8 | ||||||
8 | ||||||
8 | ||||||
22/03/2025 | ||||||
9 | ||||||
9 | ||||||
9 | ||||||
9 | ||||||
29/03/2025 | ||||||
10 | ||||||
10 | ||||||
10 | ||||||
10 | ||||||
05/04/2025 | ||||||
11 | ||||||
11 | ||||||
11 | ||||||
11 | ||||||
12/04/2025 | ||||||
12 | ||||||
12 | ||||||
12 | ||||||
12 | ||||||
10/05/2025 | ||||||
13 | ||||||
13 | ||||||
13 | ||||||
13 | ||||||
17/05/2025 | ||||||
14 | ||||||
14 | ||||||
14 | ||||||
14 |